Sinocat Environmental Technology Co.,Ltd. 86-28-62825888 liaorb@sinocat.com.cn
Round Oval Precious Metal Motorcycle Catalytic Converter Euro V

Rundes ovales Edelmetall-Motorrad-Katalysator Eurov

  • Markieren

    Edelmetall-Motorrad-Katalysator

    ,

    Motorrad-Katalysator Eurov

    ,

    Eurov-Edelmetallmotorradkatalysator

  • Produktname
    Motorrad-Drei-Wege-Katalysatoren
  • Substrat-Material
    Metall
  • Beschichtung
    Edelmetall
  • Emissionsgrenzwert
    Euro IV, Euro V, BS IV, BS V, BS VI
  • Zelldichte
    100, 200, 300, 400 CPSI
  • Anwendung
    Motorrad
  • Herkunftsort
    China
  • Markenname
    Sinocat
  • Zertifizierung
    IATF 16949 ISO 9001
  • Modellnummer
    Motorrad TWC
  • Min Bestellmenge
    50 PC
  • Preis
    As per specification.
  • Verpackung Informationen
    Karton in der Palette
  • Lieferzeit
    30 Tage
  • Zahlungsbedingungen
    L/C, T/T
  • Versorgungsmaterial-Fähigkeit
    500.000 PC pro Monat.

Rundes ovales Edelmetall-Motorrad-Katalysator Eurov

Eurov-Motorrad-Drei-Wege-Katalysatoren mit Platin-Palladium Rhodium

 

 

Technische Parameter

 

Beschreibung Zündungs-Temperatur Haltbarkeit Umwandlungs-Leistungsfähigkeit Das Beschichten schuppen sich Rate
Eurov-Motorrad-Drei-Wege-Katalysatoren mit Platin-Palladium Rhodium

T50 (CO) ≤230 T50 (HC) ≤260 T50 (NOX) ≤250

40000-50000KM

CO≥85% HC≥80% CO≥85%

≤7%

 

Eigenschaften:

 

Ø-Katalysatorsubstrat: Keramisches Substrat der Bienenwabe, Metallsubstrat.

Ø-Katalysator: Platin, Palladium, Rhodium, andere Edelmetalle und seltene Erdelemente.

Ausgezeichnete Beschichtung des Ø für feste, langlebige und stabile katalytische Leistung.

Fördermaschinen der neuen Technologie und der Verpackungsmethoden des Ø, zum von Zuverlässigkeit und von Stabilität von Eurov-Motorrad-Drei-Wege-Katalysatoren mit Platin-Palladium Rhodium sicherzustellen.

Ø kann gemäß der Anforderungen der verschiedenen Kunden entworfen sein.

Ø-Kompatibilität mit verschiedenen Motorrädern.

Ø passen sich an Euro III, Euro IV, Eurov, Barat-Standard IV, BS V, BS VI, VERGASER, EPA-Standards an.

 


 

Maße u. Zelldichte (CPSI) von Eurov-Motorrad-Drei-Wege-Katalysatoren mit Platin-Palladium Rhodium

 

Maße (Millimeter) Zelldichte (CPSI) Folienstärke (Millimeter)
Durchmesser von 28mm bis 550mm, Länge bis 300mm 50, 100, 200, 250, 300, 400, 500, 600 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,10

 

Mit hoher spezifischer Flächetonerde und hohen Materialien des Sauerstoffspeichers seltene Erdals Fördermaschinen, wird Pt-/Pd/Rhedelmetalle als Wirkanteile, Eurov-Motorrad-Drei-Wege-Katalysatoren genau durch quantitative beschichtende Methode gesteuert, und die Umwandlungs-Leistungsfähigkeit von Co, HC, NOx ist ≥90% und hat ausgezeichnete Antialterneigenschaften. Die Produkte erfüllen die Bedingungen von Euro-Regelungen 4/Euro 5 und können spezielle Arten und Strukturen von Katalysatoren entsprechend dem speziellen Bedarf von Kunden entwickeln.

 

Metallisches Substrat hat die Vorteile des schnellen Brennens, des Bändchens, der hohen mechanischen Festigkeit, der vorstehenden Hitzebeständigkeit, des etc. Es ist in der Abgasreinigung, besonders für Motorrad weitverbreitet. Wir können der Bienenwabe 100CPSI, 200CPSI, 300CPSI, 400CPSI UND 600CPSI in den verschiedenen Formen, wie Runde, Oval, Rennbahn und anderen kundengebundenen Formen machen metallisches Substrat. Wir verbessern ständig die Qualität und den Service. Unsere Produkte erhalten hohes Ansehen von den Kunden.

 

Spezifikationen von Eurov-Motorrad-Drei-Wege-Katalysatoren mit Platin-Palladium Rhodium:
 
Spezifikation Zelldichte (CPSI) Emissionsgrenzwert
25*50*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
28*40*30 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
28*60*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
28*100*90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
30*20*20 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
30*30*30 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
32*25*25 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*30*30 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*32*32 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*40*30 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*45*45 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*50*40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*52*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*60*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*70*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*70*60 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*100*40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*100*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*100*60 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*100*80 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*100*90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*120*110 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*130*120 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*140*110 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*200*180 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
36*100*100 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
38*100*100 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
39*60*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
40*60*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
40*80*80 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
41*100*100 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*45*45 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*50*40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*50*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*60*40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*60*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*100*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*100*60 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*100*80 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*100*90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*60*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*60*60 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*75*70 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*80*70 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*100*90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*110*100 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*110*85 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*110*90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*112*100 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*112*40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*112*60 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*120*80 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*130*120 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*140*101.6 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*150*140 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
50*100*100 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
50*50*40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
52*100*90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
52*105*85 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
52*105*85 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
52*110*90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
52*125*85 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
52*125*85 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
60*62*60 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
60*75*65 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
62*160*150 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
62*60*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
71*99*74.5 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
71*99*79 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
72*120*110 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
72*50*40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
72*85*75 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
72*85*75 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
80*65*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
Anmerkung: Kann gemäß der Anforderung des Kunden entworfen sein.
 
 

Über Sinocat

 

Sinocat-Umwelttechnologie Co., Ltd. (Code auf Lager: 688737), im Jahre 2005 gegründet, wird auf dem Wissenschaft und Innovations-Brett von Börse Shanghais aufgelistet. Die Firma wird an der Forschung und Entwicklung von neuen Materialien und von neuen Energietechnologien wie Erdgas (CNG/LNG), Diesel, Benzin und anderen Brennstoffmaschinenemissionsnachbehandlungskatalysatoren (Konvertern) und Wasserstoffbrennstoffzellekatalysatoren verpflichtet. Die Firma ist ein High-Teches Schlüsselunternehmen der nationalen Fackel-Plantechnologie, des R&D, der Fertigung, der Verkäufe und der Dienststelle.

 

Gebäude u. Anlagen

 

Rundes ovales Edelmetall-Motorrad-Katalysator Eurov 0

 

 

Werkstätten u. Ausrüstung

 

 

Rundes ovales Edelmetall-Motorrad-Katalysator Eurov 1

 

 

Reihe Produkte

 

Rundes ovales Edelmetall-Motorrad-Katalysator Eurov 2

 

 

Zertifikate

 

Sinocat maß hohe Bedeutung zu unserem Systemgebäude bei und ist ein IATF, ISO und andere weithin bekannte zugelassene Firma der internationalen Organisationen.

 

 

 

Verpackung u. Versand

 

 

Rundes ovales Edelmetall-Motorrad-Katalysator Eurov 3