Auto-Dreiwegekatalysator TWC
Dreiwegekatalysator des Autos benutzt Keramik- oder Metallbienenwabensubstrate, um Beschichtungsmaterialien und Edelmetall Pint-PD-relative Feuchtigkeit als Wirkanteile zu tragen. Er hat hohe katalytische Aktivität, gute Wärmebeständigkeit und lange Nutzungsdauer.
Technische Vorteile des Auto-Dreiwegekatalysator TWC:
1. Unser Dreiwegekatalysator des Autos hat gutes niedriges tempreture Licht weg von der Leistung (T50 ≤ 180 ℃).
2. Hohe Umwandlungsrate (Co, THC-, SOF-≥ 97%).
3. Edelmetalle u. seltene Erdverbundkatalysatortechnologie liefert den hohen Sauerstoffspeicher und hohen den Stabilitätskatalysator.
4. Genaue Steuerung von Edelmetallen und von anderen Materialien während des KatalysatorHerstellungsverfahrens.
5. Fahrzeugkomplettsystemzusammenbringentechnologie und systematische Lösungen für den Kunden.
6. Bis dem Emissionsgrenzwert zu des Euro-VI.
Sinocat entwickelte sich hitzebeständiges und in hohem Grade aktives TWC, um die Co, das THC und den NOx im Abgas umzuwandeln, um Standards des Euros VI zu entsprechen. Indem er die körperliche Mikrostruktur von Tonerde- und Sauerstofflagermaterialien steuert, kann unser Entwurf weniger Edelmetalle benutzen, um die Haltbarkeitsbedingungen zu erfüllen. Das TWC kann zur Vielfältigkeit, zur Kurzkupplung oder zu den Fahrgestellen installiert sein.
Leistungen Sinocat-Katalysatoren und der Katalysatoren sind Weltneuheitsklasse. Die Katalysatorprodukte sind erfolgreich auf Benzinfahrzeuge, Dieselfahrzeuge, die Motorräder und industrielle Abgasbehandlung und die Ozon-Aufspaltungsfelder zugetroffen worden und Eurov getroffen, Euro VI, BS V, Emissionsgrenzwerte BS VI.
Spezifikation | Durchmesser (Millimeter) | Länge (Millimeter) | Zelldichte (CPSI) | Emissionsgrenzwert |
Ø80*60 | 80 | 60 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø93*60 | 93 | 60 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø93*75 | 93 | 75 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø93*88.3 | 93 | 88,3 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø93×101.6 | 93 | 101,6 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*60 | 101,6 | 60 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*76.2 | 101,6 | 76,2 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*90 | 101,6 | 90 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*100 | 101,6 | 100 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*118 | 101,6 | 118 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*123.3 | 101,6 | 123,3 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*136 | 101,6 | 136 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*152.4 | 101,6 | 152,4 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø103*130 | 103 | 130 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø105.7*100 | 105,7 | 100 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø105.7*115 | 105,7 | 115 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø105.7*130 | 105,7 | 130 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø105.7*147.5 | 105,7 | 147,5 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø105.7*152.4 | 105,7 | 152,4 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*90 | 118,4 | 90 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*100 | 118,4 | 100 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*101.6 | 118,4 | 101,6 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*114.3 | 118,4 | 114,3 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*120 | 118,4 | 120 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*123.3 | 118,4 | 123,3 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*127 | 118,4 | 127 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*136 | 118,4 | 136 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*138 | 118,4 | 138 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*152.4 | 118,4 | 152,4 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø132.1*127 | 132,1 | 127 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø132.1*146 | 132,1 | 146 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø143.8*101.6 | 143,8 | 101,6 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø143.8*152.4 | 143,8 | 152,4 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Anmerkung: | Maße können besonders angefertigt werden. |
Über Sinocat
Sinocat-Umwelttechnologie Co., Ltd. (Code auf Lager: 688737), im Jahre 2005 gegründet, wird auf dem Wissenschaft und Innovations-Brett von Börse Shanghais aufgelistet. Die Firma wird an der Forschung und Entwicklung von neuen Materialien und von neuen Energietechnologien wie Erdgas (CNG/LNG), Diesel, Benzin und anderen Brennstoffmaschinenemissionsnachbehandlungskatalysatoren (Konvertern) und Wasserstoffbrennstoffzellekatalysatoren verpflichtet. Die Firma ist ein High-Teches Schlüsselunternehmen der nationalen Fackel-Plantechnologie, des R&D, der Fertigung, der Verkäufe und der Dienststelle.
Der Haupteingang
Das Bürogebäude
Roboter in der Fabrik
Roboter im Facotry
Ansicht der Werkstatt
Ansicht der Werkstatt
Inspektion
Zertifikate
Sinocat maß hohe Bedeutung zu unserem Systemgebäude bei und ist ein IATF, ISO und andere weithin bekannte zugelassene Firma der internationalen Organisationen.
Verpackung u. Versand